Tarifs de base (CHF)
Habitation individuelle | Habitation collective | Bâtiments spéciaux | Plus-value si aucun plan détaillé disponible * | |
---|---|---|---|---|
CECB | 750.00 | 400.00 + 250.00 par appartement | Sur demande | 200.00 |
CECB+ | 2'000.00 | 2'000.00 + 200.00 par appartement | Sur demande | 400.00 |
Mise à jour ** | 150.00 | 100.00 par appartement | Sur demande | |
Conseils stratégie de rénovation | 200.00 | 100.00 par appartement | Sur demande | |
Conseils en énergie renouvelable | 350.00 | 150.00 par appartement | Sur demande |
Tous les tarifs affichés sont les tarifs de base. Ceux-ci peuvent évoluer selon la difficulté ou selon l’ampleur des travaux à réaliser. Les frais d’éditions et autres frais administratifs peuvent encore s’ajouter au prix.
* Ne sont pas considérés comme détaillés ; les plans fournis qui ne correspondent plus au bâtiment ou qu’ils ne sont pas complets.
** Frais de base si nous devons modifier un CECB après parution de celui-ci.